Sacco Pattumiera Primula con maniglia a scorrimento 55×65 cm Azzurro
Dimensione | 55×65 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Maniglia a Scorrimento |
Capacità | 50 L |
Colore | Azzurro trasparente |
Materiale | HDPE |
Spessore | 12 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 9-10 g circa |
Pezzi/Rotolo | 15 |
Rotoli/Scatola | 50 |
Scatole/Pallet (80x120) | 96 (6 scatole x 16 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x12 cm / 6 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SHC55X65C15PRIMULA |
Codice EAN | 8033737372616 |
Sacco Pattumiera Primula con maniglia a scorrimento 55×65 cm Rosa
Dimensione | 55×65 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Maniglia a Scorrimento |
Capacità | 50 L |
Colore | Rosa trasparente |
Materiale | HDPE |
Spessore | 12 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 9-10 g circa |
Pezzi/Rotolo | 15 |
Rotoli/Scatola | 50 |
Scatole/Pallet (80x120) | 96 (6 scatole x 16 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x12 cm / 6 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SHR55X65C15PRIMULA |
Codice EAN | 8033737372609 |
Sacco Pattumiera Primula con maniglia a scorrimento 55×65 cm Giallo
Dimensione | 55×65 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Maniglia a Scorrimento |
Capacità | 50 L |
Colore | Giallo trasparente |
Materiale | HDPE |
Spessore | 12 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 9-10 g circa |
Pezzi/Rotolo | 15 |
Rotoli/Scatola | 50 |
Scatole/Pallet (80x120) | 96 (6 scatole x 16 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x12 cm / 6 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SHG55X65C15PRIMULA |
Codice EAN | 8033737372623 |
Sacco Pattumiera Primula con maniglia a scorrimento 55×65 cm Verde
Dimensione | 55×65 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Maniglia a Scorrimento |
Capacità | 50 L |
Colore | Verde trasparente |
Materiale | HDPE |
Spessore | 12 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 9-10 g circa |
Pezzi/Rotolo | 15 |
Rotoli/Scatola | 50 |
Scatole/Pallet (80x120) | 96 (6 scatole x 16 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x12 cm / 6 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SHV55X65C15PRIMULA |
Codice EAN | 8033737372630 |
Sacco Pattumiera Plus con maniglia a scorrimento 70×75 cm Giallo
Dimensione | 70×75 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Maniglia a Scorrimento |
Capacità | 60 L |
Colore | Giallo trasparente |
Materiale | HDPE |
Spessore | 12 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 13-14 g circa |
Pezzi/Rotolo | 15 |
Rotoli/Scatola | 25 |
Scatole/Pallet (80x120) | 96 (6 scatole x 16 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x12 cm / 6 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SHG70X75C15N |
Codice EAN | 8033737378960 |
Sacco Pattumiera Plus con maniglia a scorrimento 70×105 cm Giallo
Dimensione | 70×105 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Maniglia a Scorrimento |
Capacità | 110 L |
Colore | Giallo trasparente |
Materiale | HDPE |
Spessore | 12 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 13-14 g circa |
Pezzi/Rotolo | 10 |
Rotoli/Scatola | 30 |
Scatole/Pallet (80x120) | 96 (6 scatole x 16 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x12 cm / 6 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SPG72X105C10N |
Codice EAN | 8033737372401 |
Sacco Pattumiera Plus con maniglia a scorrimento 70×75 cm Azzurro
Dimensione | 70×75 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Maniglia a Scorrimento |
Capacità | 60 L |
Colore | Azzurro trasparente |
Materiale | HDPE |
Spessore | 12 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 13-14 g circa |
Pezzi/Rotolo | 15 |
Rotoli/Scatola | 25 |
Scatole/Pallet (80x120) | 96 (6 scatole x 16 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x12 cm / 6 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SHA70X75C15N |
Codice EAN | 8033737372876 |
Sacco Pattumiera Plus con maniglia a scorrimento 70×105 cm Azzurro
Dimensione | 70×105 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Maniglia a Scorrimento |
Capacità | 110 L |
Colore | Azzurro trasparente |
Materiale | HDPE |
Spessore | 12 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 13-14 g circa |
Pezzi/Rotolo | 10 |
Rotoli/Scatola | 30 |
Scatole/Pallet (80x120) | 96 (6 scatole x 16 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x12 cm / 6 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SPA72X105C10N |
Codice EAN | 8033737372258 |
Sacco Pattumiera Plus con maniglia a scorrimento 70×75 cm Trasparente
Dimensione | 70×75 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Maniglia a Scorrimento |
Capacità | 60 L |
Colore | Trasparente |
Materiale | HDPE |
Spessore | 12 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 13-14 g circa |
Pezzi/Rotolo | 15 |
Rotoli/Scatola | 25 |
Scatole/Pallet (80x120) | 96 (6 scatole x 16 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x12 cm / 6 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SHX70X75C15N |
Codice EAN | 8033737378953 |
Sacco Pattumiera Plus con maniglia a scorrimento 70×105 cm Trasparente
Dimensione | 70×105 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Maniglia a Scorrimento |
Capacità | 110 L |
Colore | Trasparente |
Materiale | HDPE |
Spessore | 12 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 13-14 g circa |
Pezzi/Rotolo | 10 |
Rotoli/Scatola | 30 |
Scatole/Pallet (80x120) | 96 (6 scatole x 16 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x12 cm / 6 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SPX72X105C10N |
Codice EAN | 8033737372418 |
Sacco Pattumiera Plus con maniglia a scorrimento 55×65 cm Azzurro
Dimensione | 55×65 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Maniglia a Scorrimento |
Capacità | 50 L |
Colore | Azzurro trasparente |
Materiale | LDPE RIGENERATO |
Spessore | 18 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 12-13 g circa |
Pezzi/Rotolo | 15 |
Rotoli/Scatola | 50 |
Scatole/Pallet (80x120) | 72 (6 scatole x 12 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x16 cm / 12 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SP55X65C15NPLUS |
Codice EAN | 8033737371206 |
Sacco Pattumiera Plus con maniglia a scorrimento 55×65 cm Verde
Dimensione | 55×65 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Maniglia a Scorrimento |
Capacità | 50 L |
Colore | Verde trasparente |
Materiale | LDPE RIGENERATO |
Spessore | 18 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 12-13 g circa |
Pezzi/Rotolo | 15 |
Rotoli/Scatola | 50 |
Scatole/Pallet (80x120) | 72 (6 scatole x 12 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x16 cm / 12 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SPG55X65C15NPLUS |
Codice EAN | 8033737372234 |
Sacco Pattumiera Plus con maniglia a scorrimento 55×65 cm Rosa
Dimensione | 55×65 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Maniglia a Scorrimento |
Capacità | 50 L |
Colore | Rosa trasparente |
Materiale | LDPE RIGENERATO |
Spessore | 18 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 12-13 g circa |
Pezzi/Rotolo | 15 |
Rotoli/Scatola | 50 |
Scatole/Pallet (80x120) | 72 (6 scatole x 12 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x16 cm / 12 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SPR55X65C15NPLUS |
Codice EAN | 8033737372241 |
Sacco Pattumiera Plus con maniglia a scorrimento 55×65 cm Ambra
Dimensione | 55×65 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Maniglia a Scorrimento |
Capacità | 50 L |
Colore | Ambra trasparente |
Materiale | LDPE RIGENERATO |
Spessore | 18 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 12-13 g circa |
Pezzi/Rotolo | 15 |
Rotoli/Scatola | 50 |
Scatole/Pallet (80x120) | 72 (6 scatole x 12 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x16 cm / 12 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SPAM55X65C15NPLUS |
Codice EAN | 8033737376863 |
Sacco Pattumiera Plus con maniglia a scorrimento 55×65 cm Nero
Dimensione | 55×65 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Maniglia a Scorrimento |
Capacità | 50 L |
Colore | Nero trasparente |
Materiale | LDPE RIGENERATO |
Spessore | 18 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 12-13 g circa |
Pezzi/Rotolo | 15 |
Rotoli/Scatola | 50 |
Scatole/Pallet (80x120) | 72 (6 scatole x 12 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x16 cm / 12 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SPN55X65C15NPLUS |
Codice EAN | 8033737378953 |
Sacco Pattumiera Professionale Linea Ambra 50×60 cm
Dimensione | 50×60 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Paco Maniglia © |
Capacità | 35 L |
Colore | Ambra trasparente |
Materiale | LDPE RIGENERATO |
Spessore | 16 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 9-11 g circa |
Pezzi/Rotolo | 20 |
Rotoli/Scatola | 50 |
Scatole/Pallet (80x120) | 72 (6 scatole x 12 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x16 cm / 12 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SPAM50X6016C20ELE |
Codice EAN | 8033737372951 |
Sacco Pattumiera Professionale Linea Ambra 55×70 cm
Dimensione | 55×70 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Paco Maniglia © |
Capacità | 50 L |
Colore | Ambra trasparente |
Materiale | LDPE RIGENERATO |
Spessore | 30 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 20-21 g circa |
Pezzi/Rotolo | 15 |
Rotoli/Scatola | 50 |
Scatole/Pallet (80x120) | 48 (6 scatole x 8 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x24 cm / 20 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SPAM55X70C15N |
Codice EAN | 8033737376850 |
Sacco Pattumiera Professionale Linea Ambra 72×110 cm 30 micron
Dimensione | 72×110 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Paco Maniglia © |
Capacità | 110 L |
Colore | Ambra trasparente |
Materiale | LDPE RIGENERATO |
Spessore | 30 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 40-44 g circa |
Pezzi/Rotolo | 10 |
Rotoli/Scatola | 25 |
Scatole/Pallet (80x120) | 72 (6 scatole x 12 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x16 cm / 12 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SRX72X110C10N |
Codice EAN | 8033737375921 |
Sacco Pattumiera Professionale Linea Ambra 72×110 cm 50 micron
Dimensione | 72×110 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Paco Maniglia © |
Capacità | 110 L |
Colore | Ambra trasparente |
Materiale | LDPE RIGENERATO |
Spessore | 50 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 68-72 g circa |
Pezzi/Rotolo | 10 |
Rotoli/Scatola | 28 |
Scatole/Pallet (80x120) | 42 (6 scatole x 7 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x28 cm / 20 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SPAM72X11050NCN |
Codice EAN | 8033737372715 |
Sacco Pattumiera Professionale Linea Ambra 90×120 cm 50 micron
Dimensione | 90×120 cm |
---|---|
Chiusura Sacco | Paco Maniglia © |
Capacità | 140 L |
Colore | Ambra trasparente |
Materiale | LDPE RIGENERATO |
Spessore | 50 micron |
Peso Sacco (tolleranza ± 10%) | 95-100 g circa |
Pezzi/Rotolo | 10 |
Rotoli/Scatola | 20 |
Scatole/Pallet (80x120) | 48 (6 scatole x 8 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x24 cm / 20 kg circa |
Imballo | Fascetta |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | SPAM90X12050NCN |
Codice EAN | 8033737372968 |