Telo Copritutto Pro 4×4 m 4 micron
Dimensione | 4×4 m |
---|---|
Spessore | 4 micron |
Colore | Trasparente |
Materiale | HDPE |
Peso (tolleranza ± 10%) | 60 g circa |
Pezzi/Scatola | 120 |
Scatole/Pallet (80x120) | 72 (6 scatole x 12 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x16 cm / 12 kg circa |
Imballo | Polybag |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | TEHD416 |
Codice EAN | 8033737374337 |
Telo Copritutto Pro 4×4 m 5 micron
Dimensione | 4×4 m |
---|---|
Spessore | 5 micron |
Colore | Trasparente |
Materiale | HDPE |
Peso (tolleranza ± 10%) | 80 g circa |
Pezzi/Scatola | 120 |
Scatole/Pallet (80x120) | 60 (6 scatole x 10 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x18 cm / 12 kg circa |
Imballo | Polybag |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | TEHD516 |
Codice EAN | 8033737372203 |
Telo Copritutto Pro 4×4 m 6 micron
Dimensione | 4×4 m |
---|---|
Spessore | 6 micron |
Colore | Trasparente |
Materiale | HDPE |
Peso (tolleranza ± 10%) | 100 g circa |
Pezzi/Scatola | 100 |
Scatole/Pallet (80x120) | 72 (6 scatole x 12 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x16 cm / 12 kg circa |
Imballo | Polybag |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | TEHD616 |
Codice EAN | 8033737370001 |
Telo Copritutto Pro 4×4 m 7 micron
Dimensione | 4×4 m |
---|---|
Spessore | 7 micron |
Colore | Trasparente |
Materiale | HDPE |
Peso (tolleranza ± 10%) | 110 g circa |
Pezzi/Scatola | 140 |
Scatole/Pallet (80x120) | 48 (6 scatole x 8 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x24 cm / 20 kg circa |
Imballo | Polybag |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | TEHD716 |
Codice EAN | 8033737370018 |
Telo Copritutto Pro 4×4 m 10 micron
Dimensione | 4×4 m |
---|---|
Spessore | 10 micron |
Colore | Trasparente |
Materiale | HDPE |
Peso (tolleranza ± 10%) | 150 g circa |
Pezzi/Scatola | 120 |
Scatole/Pallet (80x120) | 48 (6 scatole x 8 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x24 cm / 20 kg circa |
Imballo | Polybag |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | TEHD1016 |
Codice EAN | 8033737370025 |
Telo Copritutto Pro 4×4 m 12 micron
Dimensione | 4×4 m |
---|---|
Spessore | 12 micron |
Colore | Trasparente |
Materiale | HDPE |
Peso (tolleranza ± 10%) | 200 g circa |
Pezzi/Scatola | 80 |
Scatole/Pallet (80x120) | 48 (6 scatole x 8 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x24 cm / 20 kg circa |
Imballo | Polybag |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | TEHD1216 |
Codice EAN | 8033737370032 |
Telo Copritutto Pro 4×5 m 5 micron
Dimensione | 4×5 m |
---|---|
Spessore | 5 micron |
Colore | Trasparente |
Materiale | HDPE |
Peso (tolleranza ± 10%) | 95 g circa |
Pezzi/Scatola | 80 |
Scatole/Pallet (80x120) | 60 (6 scatole x 10 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x18 cm / 12 kg circa |
Imballo | Polybag |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | TEHD520 |
Codice EAN | 8033737372210 |
Telo Copritutto Pro 4×5 m 6 micron
Dimensione | 4×5 m |
---|---|
Spessore | 6 micron |
Colore | Trasparente |
Materiale | HDPE |
Peso (tolleranza ± 10%) | 115 g circa |
Pezzi/Scatola | 100 |
Scatole/Pallet (80x120) | 60 (6 scatole x 10 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x18 cm / 14 kg circa |
Imballo | Polybag |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | TEHD620 |
Codice EAN | 8033737370049 |
Telo Copritutto Pro 4×5 m 7 micron
Dimensione | 4×5 m |
---|---|
Spessore | 7 micron |
Colore | Trasparente |
Materiale | HDPE |
Peso (tolleranza ± 10%) | 135 g circa |
Pezzi/Scatola | 80 |
Scatole/Pallet (80x120) | 60 (6 scatole x 10 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x18 cm / 14 kg circa |
Imballo | Polybag |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | TEHD720 |
Codice EAN | 8033737370247 |
Telo Copritutto Pro 4×5 m 12 micron
Dimensione | 4×5 m |
---|---|
Spessore | 12 micron |
Colore | Trasparente |
Materiale | HDPE |
Peso (tolleranza ± 10%) | 230 g circa |
Pezzi/Scatola | 60 |
Scatole/Pallet (80x120) | 48 (6 scatole x 8 strati) |
Scatola Dimensione/Peso | 50x28x24 cm / 20 kg circa |
Imballo | Polybag |
Brand | Ele&Paco |
Codice Articolo | TEHD1220 |
Codice EAN | 8033737370056 |